2022 Toyota Highlander Bulb Sizes
- H11
- Low beam
- 9005
- High beam
- H16 LED
- Fog
- 921
- Reverse
- LED
- Brake
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Headlights and fog
| Position | Bulb |
|---|---|
| Fog Light Bulb Front | H16 LED |
| Headlight Bulb High Beam | 9005 |
| Headlight Bulb Low Beam | H11 |
| Daytime Running Light Bulb | 9005 |
Turn, brake, and reverse
| Position | Bulb |
|---|---|
| Back Up Reverse Light Bulb | 921 |
| Brake Light Bulb | LED |
| Center High Mount Stop Light Bulb | LED |
| Tail Light Bulb | LED |
| Turn Signal Light Bulb Front | 7444NA |
| Turn Signal Light Bulb Rear | 7440A |
Exterior marker
| Position | Bulb |
|---|---|
| License Plate Light Bulb | 168 / 917 |
| Parking Light Bulb | 7444NA |
| Side Marker Light Bulb Front | 168NA |
| Side Marker Light Bulb Rear | LED |
Interior
| Position | Bulb |
|---|---|
| Courtesy Light Bulb | DE3022 |
| Dome Light Bulb | 194 / 7441 |
| Interior Door Light Bulb | 168 / 917 |
| Map Light Bulb | 168 / 917 |
| Trunk or Cargo Area Light | 168 / 917 |
Catalog headlight listings
Catalog year/make/model rows for 2022 Toyota Highlander.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.