2016 Toyota Highlander Engine
- 1AR-FE 1ar-fe
- Engines
- 2GR-FE 2gr-fe
- Engine 2
- V6 270 hp
- Engine 3
- Unspecified 185 hp
- Engine 4
- Engine labels on configurationsV6
- Lowest stored HP185 hp · LE 4dr Front-wheel Drive
- Highest stored HP270 hp — 10 configurations tie for highest
- Lowest stored torque184 lb-ft · LE 4dr Front-wheel Drive
- Highest stored torque248 lb-ft — 10 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
1AR-FE · 1ar-fe
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 1AR-FE | 1ar-fe | — | — | — |
| 2GR-FE | 2gr-fe | — | — | — |
| V6 | — | 270 hp | 248 lb-ft | 10 |
| Unspecified | — | 185 hp | 184 lb-ft | 1 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Limited Platinum V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 270 hp | 248 lb-ft |
| Limited Platinum V6 4dr Front-wheel Drive | V6 | 270 hp | 248 lb-ft |
| Limited V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 270 hp | 248 lb-ft |
| Limited V6 4dr Front-wheel Drive | V6 | 270 hp | 248 lb-ft |
| XLE V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 270 hp | 248 lb-ft |
| XLE V6 4dr Front-wheel Drive | V6 | 270 hp | 248 lb-ft |
| LE Plus V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 270 hp | 248 lb-ft |
| LE Plus V6 4dr Front-wheel Drive | V6 | 270 hp | 248 lb-ft |
| LE V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 270 hp | 248 lb-ft |
| LE V6 4dr Front-wheel Drive | V6 | 270 hp | 248 lb-ft |
| LE 4dr Front-wheel Drive | — | 185 hp | 184 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2016 Toyota Highlander.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.