1. Toyota Highlander
  2. Specs
  3. Interior
  4. 2015

2015 Toyota Highlander Interior

7 / 8
Seating

varies by configuration

44.2 in
Front legroom
38.4 in
Rear legroom
39.8 in / 39.5 in / 40.7 in
Front headroom

varies by configuration

140 cu ft / 143 cu ft / 145 cu ft
Passenger volume

varies by configuration

13.6 cu ft / 13.8 cu ft
Luggage volume

varies by configuration

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Compare configurations

ConfigurationSeatsFront headRear headPassenger vol.Luggage
Limited Platinum V6 4dr All-wheel Drive739.8 in37.8 in140 cu ft13.6 cu ft
Limited Platinum V6 4dr Front-wheel Drive739.8 in37.8 in140 cu ft13.6 cu ft
Limited V6 4dr All-wheel Drive739.5 in39.6 in143 cu ft13.8 cu ft
Limited V6 4dr Front-wheel Drive739.5 in39.6 in143 cu ft13.8 cu ft
XLE V6 4dr All-wheel Drive839.5 in39.6 in143 cu ft13.8 cu ft
XLE V6 4dr Front-wheel Drive839.5 in39.6 in143 cu ft13.8 cu ft
LE Plus V6 4dr All-wheel Drive840.7 in39.9 in145 cu ft13.8 cu ft
LE Plus V6 4dr Front-wheel Drive840.7 in39.9 in145 cu ft13.8 cu ft
LE V6 4dr All-wheel Drive840.7 in39.9 in145 cu ft13.8 cu ft
LE V6 4dr Front-wheel Drive840.7 in39.9 in145 cu ft13.8 cu ft
LE 4dr Front-wheel Drive840.7 in39.9 in145 cu ft13.8 cu ft

Compare two configurations

Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.